Классификация машин
Для определения стоимости работ укажите марку и модель автомобиля
Бренды | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | ||||
Audi | A1, A2, A3, TT | A4, A5, A6, A7, RS6, RS7, Allroad, Q3, Q5 | A8, R8, Q7 | Q8 | |
BMW | Arnage, Continental GT, Flying Spur, Bentayga | Mulsanne | |||
Bentley | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade, Escalade ESV | ||
Cadillac | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer, Corvette | Tahoe, Suburban | |
Chevrolet | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Grand Voyager, Pacifica | ||
Citroen | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 | C-crosser | ||
Ferrari | California, 458, F12, 812, FF, GTC4 | ||||
Ford | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max | Galaxy, Explorer, Mustang | Raptor, F-150 | |
Honda | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline | |
Hummer | H2, H3 | ||||
Hyundai | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, Tucson, IX35, Matrix, Gran Deur | Santa Fe, IX55, Terracan, Genesis | Eques, H1, Starex | |
Infiniti | Q30 | Q50 | QX70 | QX60, QX80, QX56 |
Данная таблица составлена на основе Европейской классификации легковых автомобилей и учитывает класс, стоимость, габариты и сложность мойки/уборки автомобиля.